| Symbol oferty | DMX-MS-3835 |
| Powierzchnia | 81,94 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 81,94 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | góry |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny |
| Umeblowanie | puste |
| Alarm | tak |
| Odl. do sklepu [m] | 350 m |
| Odl. do szkoły [m] | 350 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 8,63 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,41 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds nieruchomości